Sie haben Kapitel 7 des Buchs „Kleiner Ratgeber Spinalkanalstenose“ gelesen und finden unten 110 passende Einrichtungen für die Rehabilitation nach der Operation. Die Berechnung der Punktezahl wurde von der Deutschen Rentenversicherung vorgenommen. Im Anschluss an die nach Bundesländern geordnete Liste finden Sie weitere Informationen zur Berechnung. Für Leserinnen und Leser aus Berlin gilt: In der Bundeshauptstadt gibt es keine Reha-Einrichtung, die es in die Top-Liste geschafft hat. Sie müssen deshalb leider in eine Einrichtung nach Brandenburg reisen.
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Baden-Württemberg
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Römerberg-Klinik Badenweiler | ambulant/stationär | 88 |
Salinenklinik Bad Rappenau | ambulant/stationär | 88 |
Argentalklinik Isny im Allgäu | ambulant/stationär | 86 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Bayern
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
THERAmed Tagesklinik Bad Staffelstein | ambulant | 89 |
Traunmed Sport und Rehazentrum Traunreut | ambulant | 89 |
Rehazentrum Wöhrderwiese Nürnberg | ambulant | 88 |
Asklepios Klinik Schaufling | ambulant/stationär | 87 |
Frankenland-Klinik Bad Windsheim | ambulant/stationär | 87 |
Klinik Bad Wörishofen | ambulant/stationär | 87 |
Klinik Lindenberg-Ried | ambulant/stationär | 87 |
Kurmittelhaus der Moderne Bad Reichenhall OHG | ambulant | 87 |
Medifit Kümmersbruck | ambulant | 87 |
saludis Bamberg | ambulant | 87 |
VAMED Gesundheitszentrum Chiemgau | ambulant | 87 |
Zentr. f. Sport Therapie u.Reha SIGGI HEYD Bischberg | ambulant | 87 |
Zentrum für ambulante Rehabilitation Regensburg | ambulant | 87 |
alpha-Reha Fürth | ambulant | 86 |
Impuls Reha- und Gesundheitszentrum Würzburg | ambulant | 86 |
Klinik Herzoghöhe Bayreuth | ambulant/stationär | 86 |
Klinik Oberammergau | ambulant/stationär | 86 |
Ohlstadtklinik | ambulant/stationär | 86 |
Reha-Zentrum Bad Steben Klinik Auental | stationär | 86 |
ZAR München West | ambulant | 86 |
A.R.Z.- Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg | ambulant | 85 |
Fachklinik Oberstdorf | ambulant/stationär | 85 |
PASSAUER WOLF City-Reha Ingolstadt | ambulant | 85 |
PASSAUER WOLF Reha-Zentrum Bad Gögging | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Zentrum Bad Aibling | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Zentrum Straubing | ambulant | 85 |
Reha-Zentrum Erlangen | ambulant | 85 |
ZAR ProVita Augsburg | ambulant | 85 |
alpha-Reha Wendelstein | ambulant | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Brandenburg
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Median-Klinik Hoppegarten | ambulant/stationär | 86 |
Reha Vita Cottbus | ambulant | 85 |
Reha-Zentrum Lübben | ambulant/stationär | 85 |
VAMED Rehazentrum Frankfurt (Oder) | ambulant | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Bremen & Hamburg
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
RehaZentrum Bremen | ambulant | 86 |
VAMED Rehazentrum Harburg | ambulant | 88 |
REHA Bergedorf | ambulant | 86 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Hessen
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Knappschafts-Klinik Bad Soden- Salmünster | stationär | 87 |
ASKLEPIOS Hirschpark Klinik Alsbach-Hähnlein | ambulant/stationär | 86 |
Kliniken Küppelsmühle Rhön-Klinik Gersfeld (Rhön) | ambulant/stationär | 86 |
REHA Baunatal Ambulantes Zentrum | ambulant | 86 |
ZAR Rhein-Main Zentrum Frankfurt | ambulant | 86 |
Klinik Kurhessen Bad Sooden-Allendorf | ambulant/stationär | 85 |
Kliniken Hartenstein -Klinik Birkental- Bad Wildungen | ambulant/stationär | 85 |
MEDIAN Kinzigtal-Klinik Bad Soden-Salmünster | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Mecklenburg-Vorpommern
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Rehabilitationsklinik Göhren | stationär | 88 |
MEDIAN Kliniken Wismar | ambulant/stationär | 85 |
Rehazentrum Schwerin | ambulant | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Niedersachsen
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Göttinger Rehazentrum Rainer Junge | ambulant | 88 |
Dr. Becker Klinik Norddeich | ambulant/stationär | 86 |
medicos.Osnabrück | ambulant | 86 |
Reha- und Sportmedizinisches Zentrum Cloppenburg | ambulant | 86 |
Reha-Zentrum Bad Pyrmont Klinik Weser | ambulant/stationär | 86 |
VAMED Rehazentrum Hildesheim | ambulant | 86 |
Klinik Niedersachsen Bad Nenndorf | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Zentrum Bad Pyrmont Brunswiek | ambulant/stationär | 85 |
Rehazentrum Bad Eilsen | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Zentrum Oldenburg | ambulant/stationär | 85 |
Fachklinik Bad Bentheim | stationär | 85 |
Kirchberg-Klinik Bad Lauterberg | stationär | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Nordrhein-Westfalen
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Holsing Vital Preußisch Oldendorf | ambulant/stationär | 88 |
Reha Kleve im salvea | ambulant | 88 |
AMEOS Reha Zentrum Oberhausen | ambulant | 87 |
Maternus-Klinik für Rehabilitation Bad Oeynhausen | ambulant/stationär | 87 |
Reha-Zentrum am St.Josef-Stift Sendenhorst | ambulant/stationär | 87 |
Sieg Reha Hennef | ambulant | 87 |
Zentrum für Rehabilitation und Physiotherapie Stolberg | ambulant | 87 |
Ambulante Reha Eschler Moers | ambulant | 86 |
Berolina Klinik Löhne | ambulant/stationär | 86 |
Caspar Heinrich Klinik Bad Driburg | ambulant/stationär | 86 |
Dürener Rehabilitationszentrum | ambulant | 86 |
MEDIAN Klinik am Burggraben Bad Salzuflen | ambulant/stationär | 86 |
medicoreha Welsink Reha im medcampus Hohenlind Köln | ambulant | 86 |
Ortho-Mobile Hattingen | ambulant | 86 |
Aggertalklinik Engelskirchen | ambulant/stationär | 85 |
Bonner Zentrum für Ambulante Rehabilitation | ambulant | 85 |
EuregioRehaZentrum Eschweiler | ambulant | 85 |
medicoreha Rheydt Mönchengladbach | ambulant | 85 |
Reha-Zentrum Bad Salzuflen Klinik Am Lietholz | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Rheinland-Pfalz
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Rehafit Ambulantes Rehazentrum Koblenz | ambulant | 90 |
REHAVITAL Ingelheim | ambulant | 86 |
ZAR Ludwigshafen am St. Marienkrankenhaus | ambulant | 86 |
Ambulantes Rehazentrum Koblenz | ambulant | 85 |
Drei-Burgen-Klinik Bad Kreuznach | ambulant/stationär | 85 |
Reha Zentrum Worms | ambulant | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose im Saarland
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Salvea Saarbrücken Winterberg | ambulant | 88 |
Köllertal-Klinik Püttlingen | ambulant | 86 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Sachsen
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
HOY-REHA Hoyerswerda | ambulant | 88 |
RehaSalus Oberlausitz | ambulant | 88 |
HOY-REHA Görlitz | ambulant | 86 |
MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig | ambulant | 86 |
Johannesbad Raupennest Altenberg | ambulant/stationär | 85 |
Ambulantes Rehazentrum St. Elisabeth Leipzig | ambulant | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Sachsen-Anhalt
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Reha-Zentrum Bad Schmiedeberg | ambulant/stationär | 87 |
reha FLEX Saline Rehabilitationsklinik Halle/Saale | ambulant | 86 |
reha FLEX Rehabilitationsklinik Sangerhausen | ambulant | 85 |
Waldburg-Zeil Kliniken Bad Salzelmen Schönebeck (Elbe) | ambulant/stationär | 85 |
reha FLEX Rehabilitationsklinik Sangerhausen | ambulant | 85 |
Ambulantes Rehabilitationszentrum Weißenfels | ambulant | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Schleswig-Holstein
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
Reha-Zentrum Mölln Klinik Hellbachtal | ambulant/stationär | 86 |
BG Nordsee Reha-Klinik Sankt Peter-Ording | ambulant/stationär | 85 |
Reha-Kliniken für Spinalkanalstenose in Thüringen
Rehaklinik | Aufenthalt | Punkte |
ZAR Jena | ambulant | 88 |
Ambulantes Reha-Zentrum Mühlhausen | ambulant | 86 |
Klinik für Ambulante Rehabilitation im MEDICUM Altenburg | ambulant | 86 |
Kurparkklinik Heilbad Heiligenstadt | stationär | 86 |
m&i-Fachklinik Bad Liebenstein | ambulant/stationär | 86 |
MediClin Klinik Am Rennsteig Bad Tabarz | stationär | 85 |
So wurde die Rehaklinik-Liste erstellt
Die Deutsche Rentenversicherung Bund misst die Qualität fast aller deutschen Rehabilitationseinrichtungen. Dabei werden die Patienten nach ihrer Rehabilitation befragt, ob es ihnen nach dem Klinikaufenthalt besser geht und wie zufrieden sie mit dem Behandlungsprogramm sind. Außerdem wird geprüft, ob die jeweilige Reha-Einrichtung Therapiestandards für Krankheitsbilder einhält und welches Behandlungsprogramm die Patienten erhalten haben. Dazu begutachten Mitarbeiter der Rentenversicherung die Entlassungsbriefe der jeweiligen Reha-Einrichtung. Zusätzlich lesen externe Ärztinnen und Ärzte anonymisierte Entlassungsberichte der Klinik und geben Rückmeldung, ob die Patientinnen und Patienten aus ihrer Sicht optimal behandelt wurden. Aus diesen verschiedenen Qualitätsparametern wird ein Wert zwischen 0 und 100 errechnet, wobei 100 die bestmögliche Bewertung darstellt.
So werden die verschiedenen Parameter gewichtet:
20 Prozent – Patientenzufriedenheit
20 Prozent – Behandlungserfolg aus Patientensicht
20 Prozent – Erfüllung der Reha-Therapiestandards für die jeweilige Erkrankung
20 Prozent – Therapieangebot
20 Prozent – externe Begutachtung
Die 110 orthopädischen Rehabilitationskliniken, die gemäß der Deutschen Rentenversicherung Bund insgesamt mindestens 85 Punkte erreicht haben, sind in der obigen Liste aufgeführt.